2020年9月份凱美瑞銷量18375台, 同比增長6.12%
【深圳到香港物流】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月凱美瑞銷量為18375輛,在廣汽豐田銷量中佔比22.69%,在中型車銷量中排名第2位。
凱美瑞銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,凱美瑞銷量同比增長6.12%,環比增長19.58%;最近12個月中,凱美瑞銷量在2020年9月達到最高,銷量為18375輛。
凱美瑞最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔廣汽豐田份額 | 佔中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 18375 | 22.69% | 8.1% | 2 |
2020-08 | 15366 | 23.17% | 6.77% | 4 |
2020-07 | 17789 | 24.05% | 7.84% | 2 |
2020-06 | 16700 | 24.97% | 7.36% | 2 |
2020-05 | 16385 | 24.49% | 7.22% | 1 |
2020-04 | 15459 | 24.30% | 6.81% | 3 |
2020-03 | 14822 | 30.09% | 6.53% | 1 |
2020-02 | 2266 | 41.20% | 1% | 2 |
2020-01 | 14715 | 22.17% | 6.48% | 2 |
2019-12 | 16138 | 25.37% | 7.11% | 3 |
2019-11 | 18366 | 27.36% | 8.09% | 3 |
2019-10 | 16375 | 23.16% | 7.22% | 3 |
在中型車市場,凱美瑞在2020年9月份的市場份額同比下降了3.08%,在中型車的排名較上月上升2個名次。 2020年1-9月,凱美瑞的累計銷量達到131877輛, 同比下降28.81%, 在中型車銷量排名為第2位。
廣汽豐田2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 25911 | 緊湊型車 | 7 | 31.99% |
凱美瑞 | 18375 | 中型車 | 2 | 22.69% |
威蘭達 | 9841 | SUV | 29 | 12.15% |
漢蘭達 | 8984 | SUV | 32 | 11.09% |
YARiS L 致炫 | 8547 | 小型車 | 2 | 10.55% |
豐田C-HR | 6292 | SUV | 47 | 7.77% |
YARiS L 致享 | 2061 | 小型車 | 9 | 2.54% |
雷凌雙擎E+ | 402 | 緊湊型車 | 66 | 0.50% |
豐田C-HR EV | 35 | SUV | 230 | 0.04% |
凱美瑞與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
凱美瑞 | 18375 | 中型車 | 2 | 廣汽豐田 | 22.69% |
雅閣 | 22563 | 中型車 | 1 | 廣汽本田 | 26.05% |
速騰 | 33219 | 緊湊型車 | 5 | 一汽-大眾 | 24.23% |
天籟 | 13050 | 中型車 | 9 | 東風日產 | 11.81% |
K5凱酷 | 3473 | 中型車 | 18 | 東風悦達起亞 | 13.28% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。