2020年9月份奇駿銷量19195台, 同比增長4.34%
【深圳到香港物流】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月奇駿銷量為19195輛,在東風日產銷量中佔比17.37%,在SUV銷量中排名第6位。
奇駿銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,奇駿銷量同比增長4.34%,環比增長37.61%;最近12個月中,奇駿銷量在2020年9月達到最高,銷量為19195輛。
奇駿最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風日產份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 19195 | 17.37% | 3.09% | 6 |
2020-08 | 13949 | 13.69% | 2.25% | 12 |
2020-07 | 14284 | 15.23% | 2.3% | 8 |
2020-06 | 16859 | 15.82% | 2.72% | 4 |
2020-05 | 17365 | 17.58% | 2.8% | 7 |
2020-04 | 11666 | 14.19% | 1.88% | 17 |
2020-03 | 5270 | 11.74% | 0.85% | 26 |
2020-02 | 1529 | 10.44% | 0.25% | 24 |
2020-01 | 15640 | 17.38% | 2.52% | 7 |
2019-12 | 16830 | 14.29% | 2.71% | 11 |
2019-11 | 17326 | 15.14% | 2.79% | 9 |
2019-10 | 17735 | 16.55% | 2.86% | 6 |
在SUV市場,奇駿在2020年9月份的市場份額同比下降了0.40%,在SUV的排名較上月上升6個名次。 2020年1-9月,奇駿的累計銷量達到115757輛, 同比下降44.29%, 在SUV銷量排名為第7位。
東風日產2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 57525 | 緊湊型車 | 1 | 52.05% |
奇駿 | 19195 | SUV | 6 | 17.37% |
逍客 | 14842 | SUV | 18 | 13.43% |
天籟 | 13050 | 中型車 | 9 | 11.81% |
騏達TIIDA | 7023 | 緊湊型車 | 20 | 6.35% |
樓蘭 | 2115 | SUV | 102 | 1.91% |
勁客 | 2057 | SUV | 104 | 1.86% |
軒逸·純電 | 1435 | 緊湊型車 | 53 | 1.30% |
藍鳥 | 185 | 中型車 | 33 | 0.17% |
西瑪 | 2 | 中型車 | 40 | -- |
驪威 | -- | 小型車 | -- | -- |
陽光 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
奇駿與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奇駿 | 19195 | SUV | 6 | 東風日產 | 17.37% |
途觀 | -- | SUV | -- | 上汽大眾 | -- |
漢蘭達 | 8984 | SUV | 32 | 廣汽豐田 | 11.09% |
RAV4榮放 | 18411 | SUV | 10 | 一汽豐田 | 21.79% |
途勝 | 2900 | SUV | 86 | 北京現代 | 10.14% |
翼虎 | 425 | SUV | 177 | 長安福特 | 1.99% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。