2020年9月份明鋭銷量2239台, 同比下降57.1%
【深圳到香港物流】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月明鋭銷量為2239輛,在上汽斯柯達銷量中佔比100.00%,在緊湊型車銷量中排名第44位。
明鋭銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,明鋭銷量同比下降57.1%,環比下降33.02%;最近12個月中,明鋭銷量在2019年12月達到最高,銷量為7360輛。
明鋭最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽斯柯達份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 2239 | 100.00% | 0.41% | 44 |
2020-08 | 3343 | 20.89% | 0.61% | 30 |
2020-07 | 1894 | 15.84% | 0.34% | 38 |
2020-06 | 2036 | 13.60% | 0.37% | 42 |
2020-05 | 2316 | 19.30% | 0.42% | 41 |
2020-04 | 2331 | 27.87% | 0.42% | 39 |
2020-03 | 784 | 24.42% | 0.14% | 50 |
2020-02 | 147 | 9.19% | 0.03% | 51 |
2020-01 | 3699 | 38.28% | 0.67% | 35 |
2019-12 | 7360 | 21.30% | 1.33% | 25 |
2019-11 | 7055 | 23.58% | 1.28% | 25 |
2019-10 | 6425 | 23.93% | 1.16% | 30 |
在緊湊型車市場,明鋭在2020年9月份的市場份額同比下降了0.80%,在緊湊型車的排名較上月下降14個名次。 2020年1-9月,明鋭的累計銷量達到18789輛, 同比下降70.4%, 在緊湊型車銷量排名為第42位。
上汽斯柯達2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
柯米克 | 5444 | SUV | 54 | 100.00% |
昕鋭 | 4321 | 緊湊型車 | 31 | 100.00% |
柯珞克 | 3582 | SUV | 68 | 100.00% |
柯迪亞克 | 2991 | SUV | 83 | 100.00% |
明鋭 | 2239 | 緊湊型車 | 44 | 100.00% |
速派 | 1181 | 中型車 | 25 | 100.00% |
昕動 | 644 | 緊湊型車 | 59 | 100.00% |
晶鋭 | -- | 小型車 | -- | -- |
柯迪亞克GT | -- | SUV | -- | -- |
明鋭與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
明鋭 | 2239 | 緊湊型車 | 44 | 上汽斯柯達 | 100.00% |
高爾夫 | 8283 | 緊湊型車 | 17 | 一汽-大眾 | 6.04% |
速騰 | 33219 | 緊湊型車 | 5 | 一汽-大眾 | 24.23% |
北京現代ix35 | 8211 | SUV | 35 | 北京現代 | 28.71% |
起亞K3 | 2276 | 緊湊型車 | 43 | 東風悦達起亞 | 8.71% |
雪鐵龍C4L | -- | 緊湊型車 | -- | 東風雪鐵龍 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。